O que é inflação? Conheça os principais índices de inflação do Brasil: IPCA, INPC, INCC, IGPM, tabela FIPE
- Noticias
- 28 de fevereiro de 2024
- 4 Comments
- 85
Saiba como funciona os indicadores de inflação no Brasil e como isso interferem em sua vida
Neste artigo iremos ver:
O que é Inflação
Principais índices de inflação no Brasil
O que é IPCA?
O que é INPC?
O que é INCC?
O que é IGPM?
O que é Tabela FIPE?
O que é inflação
De forma geral, Inflação é o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. Quando o nível geral de preços aumenta, o dinheiro acaba perdendo seu valor, afinal, compramos menos com a mesma quantidade de dinheiro.
Se antes comprávamos uma cesta básica com R$ 200,00, hoje com o mesmo valor conseguimos comprar apenas alguns itens da cesta, reduzindo assim o poder de compra das pessoas.
A inflação é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação.
Principais índices de inflação no Brasil
No país temos vários índices de preços, cada um com um objetivo de identifica a alta de preços de diferentes produtos e faixas de renda. Temos diversas instituições que apuram esses índices, a exemplo do IBGE, FGV, FIPE, dentre outros.
Dentre os diversos índices de inflação destacamos o IPCA, O INPC, O INCC, o IGPM e a Tabela FIPE, que veremos cada um deles a seguir.
Índices de inflação
Inflação (IPCA)
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA é um índice medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias.
Sua apuração vai do dia 01 ao dia 30 de cada mês. O índice identifica a variação do custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, diferentemente do INPC, que também é medido pelo IBGE, que verifica o custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos.
As pesquisas são realizadas nas áreas urbanas e regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
A seguir, série histórica do IPCA a partir de 2019.
SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA | |||||||
(conclusão) | |||||||
VARIAÇÃO | |||||||
ANO | MÊS | NÚMERO ÍNDICE | (%) | ||||
(DEZ 93 = 100) | NO | 3 | 6 | NO | 12 | ||
MÊS | MESES | MESES | ANO | MESES | |||
2019 | JAN | 5116,93 | 0,32 | 0,26 | 1,10 | 0,32 | 3,78 |
FEV | 5138,93 | 0,43 | 0,90 | 1,63 | 0,75 | 3,89 | |
MAR | 5177,47 | 0,75 | 1,51 | 1,90 | 1,51 | 4,58 | |
ABR | 5206,98 | 0,57 | 1,76 | 2,02 | 2,09 | 4,94 | |
MAI | 5213,75 | 0,13 | 1,46 | 2,37 | 2,22 | 4,66 | |
JUN | 5214,27 | 0,01 | 0,71 | 2,23 | 2,23 | 3,37 | |
JUL | 5224,18 | 0,19 | 0,33 | 2,10 | 2,42 | 3,22 | |
AGO | 5229,93 | 0,11 | 0,31 | 1,77 | 2,54 | 3,43 | |
SET | 5227,84 | -0,04 | 0,26 | 0,97 | 2,49 | 2,89 | |
OUT | 5233,07 | 0,10 | 0,17 | 0,50 | 2,60 | 2,54 | |
NOV | 5259,76 | 0,51 | 0,57 | 0,88 | 3,12 | 3,27 | |
DEZ | 5320,25 | 1,15 | 1,77 | 2,03 | 4,31 | 4,31 | |
2020 | JAN | 5331,42 | 0,21 | 1,88 | 2,05 | 0,21 | 4,19 |
FEV | 5344,75 | 0,25 | 1,62 | 2,20 | 0,46 | 4,01 | |
MAR | 5348,49 | 0,07 | 0,53 | 2,31 | 0,53 | 3,30 | |
ABR | 5331,91 | -0,31 | 0,01 | 1,89 | 0,22 | 2,40 | |
MAI | 5311,65 | -0,38 | -0,62 | 0,99 | -0,16 | 1,88 | |
JUN | 5325,46 | 0,26 | -0,43 | 0,10 | 0,10 | 2,13 | |
JUL | 5344,63 | 0,36 | 0,24 | 0,25 | 0,46 | 2,31 | |
AGO | 5357,46 | 0,24 | 0,86 | 0,24 | 0,70 | 2,44 | |
SET | 5391,75 | 0,64 | 1,24 | 0,81 | 1,34 | 3,14 | |
OUT | 5438,12 | 0,86 | 1,75 | 1,99 | 2,22 | 3,92 | |
NOV | 5486,52 | 0,89 | 2,41 | 3,29 | 3,13 | 4,31 | |
DEZ | 5560,59 | 1,35 | 3,13 | 4,42 | 4,52 | 4,52 | |
2021 | JAN | 5574,49 | 0,25 | 2,51 | 4,30 | 0,25 | 4,56 |
FEV | 5622,43 | 0,86 | 2,48 | 4,95 | 1,11 | 5,20 | |
MAR | 5674,72 | 0,93 | 2,05 | 5,25 | 2,05 | 6,10 | |
ABR | 5692,31 | 0,31 | 2,11 | 4,67 | 2,37 | 6,76 | |
MAI | 5739,56 | 0,83 | 2,08 | 4,61 | 3,22 | 8,06 | |
JUN | 5769,98 | 0,53 | 1,68 | 3,77 | 3,77 | 8,35 | |
JUL | 5825,37 | 0,96 | 2,34 | 4,50 | 4,76 | 8,99 | |
AGO | 5876,05 | 0,87 | 2,38 | 4,51 | 5,67 | 9,68 | |
SET | 5944,21 | 1,16 | 3,02 | 4,75 | 6,90 | 10,25 | |
OUT | 6018,51 | 1,25 | 3,32 | 5,73 | 8,24 | 10,67 | |
NOV | 6075,69 | 0,95 | 3,40 | 5,86 | 9,26 | 10,74 | |
DEZ | 6120,04 | 0,73 | 2,96 | 6,07 | 10,06 | 10,06 | |
2022 | JAN | 6153,09 | 0,54 | 2,24 | 5,63 | 0,54 | 10,38 |
FEV | 6215,24 | 1,01 | 2,30 | 5,77 | 1,56 | 10,54 | |
MAR | 6315,93 | 1,62 | 3,20 | 6,25 | 3,20 | 11,30 | |
ABR | 6382,88 | 1,06 | 3,73 | 6,05 | 4,29 | 12,13 | |
MAI | 6412,88 | 0,47 | 3,18 | 5,55 | 4,78 | 11,73 | |
JUN | 6455,85 | 0,67 | 2,22 | 5,49 | 5,49 | 11,89 | |
JUL | 6411,95 | -0,68 | 0,46 | 4,21 | 4,77 | 10,07 | |
AGO | 6388,87 | -0,36 | -0,37 | 2,79 | 4,39 | 8,73 | |
SET | 6370,34 | -0,29 | -1,32 | 0,86 | 4,09 | 7,17 | |
OUT | 6407,93 | 0,59 | -0,06 | 0,39 | 4,70 | 6,47 | |
NOV | 6434,20 | 0,41 | 0,71 | 0,33 | 5,13 | 5,90 | |
DEZ | 6474,09 | 0,62 | 1,63 | 0,28 | 5,79 | 5,79 | |
2023 | JAN | 6508,40 | 0,53 | 1,57 | 1,50 | 0,53 | 5,77 |
FEV | 6563,07 | 0,84 | 2,00 | 2,73 | 1,37 | 5,60 | |
MAR | 6609,67 | 0,71 | 2,09 | 3,76 | 2,09 | 4,65 | |
ABR | 6649,99 | 0,61 | 2,18 | 3,78 | 2,72 | 4,18 | |
MAI | 6665,28 | 0,23 | 1,56 | 3,59 | 2,95 | 3,94 | |
JUN | 6659,95 | -0,08 | 0,76 | 2,87 | 2,87 | 3,16 | |
JUL | 6667,94 | 0,12 | 0,27 | 2,45 | 2,99 | 3,99 | |
AGO | 6683,28 | 0,23 | 0,27 | 1,83 | 3,23 | 4,61 | |
SET | 6700,66 | 0,26 | 0,61 | 1,38 | 3,50 | 5,19 | |
OUT | 6716,74 | 0,24 | 0,73 | 1,00 | 3,75 | 4,82 | |
NOV | 6735,55 | 0,28 | 0,78 | 1,05 | 4,04 | 4,68 | |
DEZ | 6773,27 | 0,56 | 1,08 | 1,70 | 4,62 | 4,62 | |
2024 | JAN | 6801,72 | 0,42 | 1,27 | 2,01 | 0,42 | 4,51 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, | |||||||
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. |
Fonte: IBGE
Inflação (INPC)
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC é um índice apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias.
Sua apuração vai do dia 01 ao dia 30 de cada mês. O índice identifica a variação do custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos, diferentemente do IPCA, que também é medido pelo IBGE, que verifica o custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos.
As pesquisas são realizadas nas áreas urbanas e regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
A seguir, série histórica do INPC a partir de 2010:
2010 | JAN | 0,88 | 2014 | JAN | 0,63 | 2018 | JAN | 0,23 | ||
FEV | 0,7 | FEV | 0,64 | FEV | 0,18 | |||||
MAR | 0,71 | MAR | 0,82 | MAR | 0,07 | |||||
ABR | 0,73 | ABR | 0,78 | ABR | 0,21 | |||||
MAI | 0,43 | MAI | 0,6 | MAI | 0,43 | |||||
JUN | -0,11 | JUN | 0,26 | JUN | 1,43 | |||||
JUL | -0,07 | JUL | 0,13 | JUL | 0,25 | |||||
AGO | -0,07 | AGO | 0,18 | AGO | 0 | |||||
SET | 0,54 | SET | 0,49 | SET | 0,3 | |||||
OUT | 0,92 | OUT | 0,38 | OUT | 0,4 | |||||
NOV | 1,03 | NOV | 0,53 | NOV | -0,25 | |||||
DEZ | 0,6 | DEZ | 0,62 | DEZ | 0,14 | |||||
Total 2010 | 6,29 | Total 2014 | 6,06 | Total 2018 | 3,39 | |||||
2011 | JAN | 0,94 | 2015 | JAN | 1,48 | 2019 | JAN | 0,36 | ||
FEV | 0,54 | FEV | 1,16 | FEV | 0,54 | |||||
MAR | 0,66 | MAR | 1,51 | MAR | 0,77 | |||||
ABR | 0,72 | ABR | 0,71 | ABR | 0,6 | |||||
MAI | 0,57 | MAI | 0,99 | MAI | 0,15 | |||||
JUN | 0,22 | JUN | 0,77 | JUN | 0,01 | |||||
JUL | 0 | JUL | 0,58 | JUL | 0,1 | |||||
AGO | 0,42 | AGO | 0,25 | AGO | 0,12 | |||||
SET | 0,45 | SET | 0,51 | SET | -0,05 | |||||
OUT | 0,32 | OUT | 0,77 | OUT | 0,04 | |||||
NOV | 0,57 | NOV | 1,11 | NOV | 0,54 | |||||
DEZ | 0,51 | DEZ | 0,9 | DEZ | 1,22 | |||||
Total 2011 | 5,92 | Total 2014 | 10,74 | Total 2019 | 4,4 | |||||
2012 | JAN | 0,51 | 2016 | JAN | 1,51 | 2020 | JAN | 0,19 | ||
FEV | 0,39 | FEV | 0,95 | FEV | 0,17 | |||||
MAR | 0,18 | MAR | 0,44 | MAR | 0,18 | |||||
ABR | 0,64 | ABR | 0,64 | ABR | -0,23 | |||||
MAI | 0,55 | MAI | 0,98 | MAI | -0,25 | |||||
JUN | 0,26 | JUN | 0,47 | JUN | 0,3 | |||||
JUL | 0,43 | JUL | 0,64 | JUL | 0,44 | |||||
AGO | 0,45 | AGO | 0,31 | AGO | 0,36 | |||||
SET | 0,63 | SET | 0,08 | SET | 0,87 | |||||
OUT | 0,71 | OUT | 0,17 | OUT | 0,89 | |||||
NOV | 0,54 | NOV | 0,07 | NOV | 0,95 | |||||
DEZ | 0,74 | DEZ | 0,14 | DEZ | 1,46 | |||||
Total 2012 | 6,03 | Total 2014 | 6,4 | Total 2020 | 5,33 | |||||
2013 | JAN | 0,92 | 2017 | JAN | 0,42 | 2021 | JAN | 0,27 | ||
FEV | 0,52 | FEV | 0,24 | FEV | 0,82 | |||||
MAR | 0,6 | MAR | 0,32 | MAR | 0,86 | |||||
ABR | 0,59 | ABR | 0,08 | ABR | 0,38 | |||||
MAI | 0,35 | MAI | 0,36 | MAI | 0,96 | |||||
JUN | 0,28 | JUN | -0,3 | JUN | 0,6 | |||||
JUL | -0,13 | JUL | 0,17 | JUL | 1,02 | |||||
AGO | 0,16 | AGO | -0,03 | AGO | 0,88 | |||||
SET | 0,27 | SET | -0,02 | SET | ||||||
OUT | 0,61 | OUT | 0,37 | OUT | ||||||
NOV | 0,54 | NOV | 0,18 | NOV | ||||||
DEZ | 0,72 | DEZ | 0,26 | DEZ | ||||||
Total 2013 | 5,43 | Total 2017 | 2,05 | Total 2021 | 5,79 |
Fonte: IBGE
Inflação (INCC)
Índice Nacional de Custo da Construção – INCC é um índice medido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) que mede a inflação dos preços de materiais, serviços e mão de obra destinados a construção de residências.
O INCC é o índice utilizado para reajuste das parcelas de imóveis comprados na planta, reajustando o saldo devedor durante o período de construção do seu imóvel.
As pesquisas são realizadas nas seguintes capitais: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador
A seguir, série histórica do INCC a partir de 2010:
A/M |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
ACUMULADO |
2010 |
0,64% |
0,36% |
0,75% |
0,84% |
1,81% |
1,09% |
0,44% |
0,14% |
0,21% |
0,20% |
0,37% |
0,67% |
7,77% |
2011 |
0,41% |
0,28% |
0,43% |
1,06% |
2,94% |
0,37% |
0,45% |
0,13% |
0,14% |
0,23% |
0,72% |
0,11% |
7,49% |
2012 |
0,89% |
0,30% |
0,51% |
0,75% |
1,88% |
0,73% |
0,67% |
0,26% |
0,22% |
0,21% |
0,33% |
0,16% |
7,12% |
2013 |
0,65% |
0,60% |
0,50% |
0,74% |
2,25% |
1,15% |
0,48% |
0,31% |
0,43% |
0,26% |
0,35% |
0,10% |
8,09% |
2014 |
0,88% |
0,33% |
0,28% |
0,88% |
2,05% |
0,66% |
0,75% |
0,08% |
0,15% |
0,17% |
0,44% |
0,08% |
6,95% |
2015 |
0,92% |
0,31% |
0,62% |
0,46% |
0,95% |
1,84% |
0,55% |
0,59% |
0,22% |
0,36% |
0,34% |
0,10% |
7,48% |
2016 |
0,39% |
0,54% |
0,64% |
0,55% |
0,08% |
1,93% |
0,49% |
0,29% |
0,33% |
0,21% |
0,16% |
0,35% |
6,13% |
2017 |
0,41% |
0,65% |
0,16% |
(-)0,02% |
0,63% |
0,93% |
0,30% |
0,36% |
0,06% |
0,31% |
0,31% |
0,07% |
4,25% |
2018 |
0,31% |
0,13% |
0,24% |
0,29% |
0,23% |
0,97% |
0,65% |
0,15% |
0,23% |
0,35% |
0,13% |
0,13% |
3,84% |
2019 |
0,49% |
0,09% |
0,31% |
0,38% |
0,03% |
0,88% |
0,58% |
0,42% |
0,46% |
0,18% |
0,04% |
0,21% |
4,15% |
2020 |
0,38% |
0,33% |
0,26% |
0,22% |
0,20% |
0,34% |
1,17% |
0,72% |
1,16% |
1,73% |
1,28% |
0,70% |
8,81% |
2021 |
0,89% |
1,89% |
1,30% |
0,90% |
2,22% |
2,16% |
0,85% |
0,46% |
0,51% |
0,86% |
0,67% |
0,35% |
13,85% |
2022 |
0,71% |
0,38% |
0,86% |
0,95% |
2,28% |
2,14% |
0,86% |
0,09% |
0,09% |
0,12% |
0,36% |
0,09% |
9,28% |
2023 |
0,46% |
0,05% |
0,30% |
0,14% |
0,59% |
0,71% |
0,10% |
0,17% |
0,34% |
0,20% |
0,07% |
0,31% |
3,49% |
2024 |
0,27% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,27% |
Fonte: FGV
Inflação IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado
É um índice de preços (inflação) calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
O IGPM é um índice muito utilizado no reajuste dos contratos de alugueis, no reajuste das mensalidades escolares, dos planos de saúde, dentre outros.
O índice é utilizado pata medir a variação dos preços de forma geral, dessa forma, ele funcionada como um indicador macroeconômico, medindo o nível de atividade econômica do Brasil, envolvendo seus principais setores.
O cálculo do indicador leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas da produção agrícola, industrial e construção civil.
Dessa forma, o resultado do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor (Índice de Preços ao Produtor Amplo – IPA), consumidor (Índice de Preços ao Consumidor – IPC) e construção civil (Índice Nacional de Custo da Construção – INCC), conforme os seguintes pesos:
60% para o IPA;
30% para o IPC;
10% para o INCC.
A seguir, série histórica do IGPM dos últimos 12 meses:
Data | Variação | Variação no Período | Acumulado 12 meses |
---|---|---|---|
02/2023 | -0.06% | -0.06% | 1.86% |
03/2023 | 0.05% | -0.01% | 0.17% |
04/2023 | -0.95% | -0.96% | -2.16% |
05/2023 | -1.84% | -2.78% | -4.46% |
06/2023 | -1.93% | -4.66% | -6.85% |
07/2023 | -0.72% | -5.35% | -7.71% |
08/2023 | -0.14% | -5.48% | -7.19% |
09/2023 | 0.37% | -5.13% | -5.96% |
10/2023 | 0.5% | -4.65% | -4.56% |
11/2023 | 0.59% | -4.09% | -3.46% |
12/2023 | 0.74% | -3.38% | -3.18% |
01/2024 | 0.07% | -3.31% | -3.31% |
Tabela FIPE
A Tabela Fipe, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), é uma tabela mensal, que contém os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no Brasil.
Geralmente os preços dos veículos da tabela Fipe são utilizados para cobertura de veículos nos seguros automotivos por diversos segurados no país.
O mercado de compra e venda de automóveis geralmente não utiliza os preços da tabela. Os preços praticados na compra e venda variam em função da região, conservação, cor, acessórios e da oferta e procura, dentre outros fatores.
Fonte: Fipe
4 Comments
[…] O que é inflação? […]
[…] o nosso artigo “O que é inflação? Conheça os principais índices de inflação do Brasil: IPCA, INPC, INCC, IGPM…”, o INCC é o Índice Nacional de Custo da Construção e foi criado em […]
[…] O que é Inflação? […]
[…] do mercado declaram que a Inflação impactou as vendas das varejistas, principalmente as vendas de produtos de linha branca, […]